ハイゼットカーゴ の新車価格
働くあなたのいちばんへ。
誕生から60年、常に日本の「働く」に寄り添い続けてきたハイゼット。
さらなる仕事の効率を極め、いま新しいハイゼットカーゴが進化を遂げて登場します。
スクエアなボディが叶える広々空間、たくさん積めて仕事がしやすい荷室、働く人の運転しやすさ、
そして、先進の安全装備を搭載したこのクルマは、まさに軽バンのニュースタンダード。
日本の「働く」にいちばんに寄り添う、新しい時代の最高のパートナーへ。
誕生から60年、常に日本の「働く」に寄り添い続けてきたハイゼット。
さらなる仕事の効率を極め、いま新しいハイゼットカーゴが進化を遂げて登場します。
スクエアなボディが叶える広々空間、たくさん積めて仕事がしやすい荷室、働く人の運転しやすさ、
そして、先進の安全装備を搭載したこのクルマは、まさに軽バンのニュースタンダード。
日本の「働く」にいちばんに寄り添う、新しい時代の最高のパートナーへ。
ハイゼットカーゴ 価格表
グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | 車体金額 | 当店価格 | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルーズターボ | 660 | CVT | 2WD | 4人 | 1,452,000 | ***** | ***** | |
4WD | 1,606,000 | ***** | ***** | |||||
クルーズ | 2WD | 1,331,000 | ***** | ***** | ||||
5MT | 1,232,000 | ***** | ***** | |||||
CVT | 4WD | 1,485,000 | ***** | ***** | ||||
5MT | 1,386,000 | ***** | ***** | |||||
デラックス | CVT | 2WD | 1,210,000 | ***** | ***** | |||
5MT | 1,155,000 | ***** | ***** | |||||
CVT | 4WD | 1,364,000 | ***** | ***** | ||||
5MT | 1,309,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャルクリーン | CVT | 2WD | 1,122,000 | ***** | ***** | |||
4WD | 1,276,000 | ***** | ***** | |||||
スペシャル | 2WD | 1,100,000 | ***** | ***** | ||||
5MT | 1,045,000 | ***** | ***** | |||||
CVT | 4WD | 1,254,000 | ***** | ***** | ||||
5MT | 1,199,000 | ***** | ***** | |||||
デッキハバンG | CVT | 2WD | 1,551,000 | ***** | ***** | |||
デッキバンG | 4WD | 1,705,000 | ***** | ***** | ||||
デッギバンL | 2WD | 1,375,000 | ***** | ***** | ||||
5MT | 1,320,000 | ***** | ***** | |||||
CVT | 4WD | 1,529,000 | ***** | ***** | ||||
5MT | 1,474,000 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。