エクストレイルの新車価格
悪路さえ、悠々と。
SUVの時代を築いてきた日産エクストレイル。
いま最先端電動化技術[e-POWER/e-40RCE]によって、
そのDNAである本格タフギアを継承しながら、
上質さという新しい価値を創造しました。
舗装路も滑りやすい道も意のままに曲がれる歓びと、
前後に揺れにくい高級セダンのような乗り心地が、
4WDの常識をも過去のものにします。
さあ、電気の走りで、
かつてない高場感と、悠々とした余裕をあなたに。
新型 日産エクストレイル、登場。
SUVの時代を築いてきた日産エクストレイル。
いま最先端電動化技術[e-POWER/e-40RCE]によって、
そのDNAである本格タフギアを継承しながら、
上質さという新しい価値を創造しました。
舗装路も滑りやすい道も意のままに曲がれる歓びと、
前後に揺れにくい高級セダンのような乗り心地が、
4WDの常識をも過去のものにします。
さあ、電気の走りで、
かつてない高場感と、悠々とした余裕をあなたに。
新型 日産エクストレイル、登場。
エクストレイル価格表
| グレード | エンジン | ミッション | 駆動 | 定員 | 車体金額 | SDナビ付き | 諸税金込 お支払い総額 |
お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1500 | KR15DDT(e-POWER)+BM46(HYBRID) | 2WD | 5人 | 3,843,400 | ***** | ***** | |
| S e-4ORCE | KR15DDT(e-POWER)+BM46MM48(HYBRID) | 4WD | 4,038,100 | ***** | ***** | |||
| X | KR15DDT(e-POWER)+BM46(HYBRID) | 2WD | 4,049,100 | ***** | ***** | |||
| X e-4ORCE[2列] | KR15DDT(e-POWER)+BM46MM48(HYBRID) | 4WD | 4,349,400 | ***** | ***** | |||
| X e-4ORCE[3列] | KR15DDT(e-POWER)+BM46-MM48(HYBRID) | 7人 | 4,479,200 | ***** | ***** | |||
| G | KR15DDT(e-POWER)+BM46(HYBRID) | 2WD | 5人 | 4,646,400 | ***** | ***** | ||
| G e-4ORCE | KR15DDT(e-POWER)+BM46-MM48(HYBRID) | 4WD | 4,946,700 | ***** | ***** | |||
| AUTECH Advanced Package | KR15DDT(e-POWER)+BM46(HYBRID) | 2WD | 5,359,200 | ***** | ***** | |||
| AUTECH e-4ORCE | KR15DDT(e-POWER)+BM46-MM48(HYBRID) | 4WD | 5,141,400 | ***** | ***** | |||
| ROCK CREEK e-40RCE | KR15DDT(e-POWER)+BM46(HYBRID) | 4,756,400 | ***** | ***** | ||||
| NISMO Advanced Package e-40RCE | 5,962,000 | ***** | ***** | |||||
| NISMO e-40RCE | 5,416,400 | ***** | ***** | |||||
| AUTECH SPORTS SPEC e-40RCE | 5,901,500 | ***** | ***** | |||||
| AUTECH Advanced Package e-40RCE | 5,659,500 | ***** | ***** | |||||
| ROCK CREEK e-40RCE | 7人 | 4,886,200 | ***** | ***** | ||||
| AUTECH e-40RCE | 5,271,200 | ***** | ***** |
※価格表記が*****のグレードについては、直接お問合せください。


