🌼2019年3月の新車 乗用車・軽自動車ランキング🌼
更新日:2019/04/06
✨人気の新車が一目で分かる‼新車ランキングトップ10✨
【新車 乗用車・軽自動車】
👑車名別販売台数月別ランキング👑
2019年3月の乗用車車名別販売台数、
トップは『日産・ノート』、1万6647台♡
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | 日産 | ノート | 16,647 | 86.0 |
2位 | トヨタ | アクア | 15,874 | 107.4 |
3位 | トヨタ | プリウス | 15,541 | 99.1 |
4位 | 日産 | セレナ | 12,420 | 82.4 |
5位 | トヨタ | ヴィッツ | 10,977 | 108.4 |
6位 | トヨタ | ヴォクシー | 10,972 | 88.0 |
7位 | ホンダ | フィット | 10,813 | 86.5 |
8位 | トヨタ | シエンタ | 10,799 | 94.2 |
9位 | トヨタ | カローラ | 10,549 | 121.0 |
10位 | ホンダ | フリード | 9,982 | 90.3 |
(2019年3月・乗用車) |
2019年3月の軽自動車車名別販売台数
『ホンダ・N-BOX』が2万6418台で1位♡
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | ホンダ | N-BOX | 26,418 | 129.5 |
2位 | スズキ | スペーシア | 18,848 | 119.1 |
3位 | ダイハツ | タント | 18,525 | 122.1 |
4位 | ダイハツ | ムーヴ | 15,978 | 129.1 |
5位 | 日産 | デイズ | 15,848 | 109.0 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 13,902 | 152.2 |
7位 | ダイハツ | ミラ | 12,199 | 120.8 |
8位 | スズキ | アルト | 9,665 | 139.0 |
9位 | 三菱 | eK | 6,474 | 131.3 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 6,237 | 121.4 |
(2019年3月・軽自動車) |
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #3月新車販売台数