🌼2022年7月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2022/08/22
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます!!!
今月最初のトップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【ヤリス】18679台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | トヨタ | ヤリス | 18679 | 80.5 |
2位 | トヨタ | カローラ | 13054 | 141.2 |
3位 | 日産 | ノート | 8371 | 125.7 |
4位 | トヨタ | ルーミー | 8133 | 54.9 |
5位 | ホンダ | フィット | 6462 | 121.9 |
6位 | 日産 | セレナ | 6359 | 119.3 |
7位 | トヨタ | ライズ | 6117 | 81.2 |
8位 | ホンダ | ステップワゴン | 5708 | 228.9 |
9位 | ホンダ | フリード | 5462 | 91.0 |
10位 | トヨタ | アクア | 5168 | 65.4 |
(2022年7月・普通車) |
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑ホンダ【N-BOX】17105台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | ホンダ | N-BOX | 17105 | 112.9 |
2位 | ダイハツ | ムーヴ | 8673 | 109.5 |
3位 | スズキ | スペーシア | 8485 | 96.6 |
4位 | スズキ | ワゴンR | 6767 | 94.0 |
5位 | ダイハツ | タント | 6485 | 112.6 |
6位 | 日産 | ルークス | 6197 | 94.5 |
7位 | ダイハツ | タフト | 5576 | 130.0 |
8位 | スズキ | ハスラー | 5361 | 106.5 |
9位 | スズキ | アルト | 5106 | 104.7 |
10位 | 日産 | デイズ | 3834 | 120.5 |
(2022年7月・軽自動車) |
今月はこのような結果となりました(^^)/(^^)/
気になるおクルマがございましたら、
お気軽にバリュータスまでお問い合わせください♪♪
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #7月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車