🌼2021年9月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2021/10/28
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます!!!
今月のトップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【ヤリス】12696台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | トヨタ | ヤリス | 12696 | 57.5 |
2位 | トヨタ | アクア | 11137 | 196.2 |
3位 | トヨタ | カローラ | 7901 | 58.2 |
4位 | トヨタ | アルファード | 7444 | 71.3 |
5位 | 日産 | ノート | 6830 | 105.2 |
6位 | 日産 | セレナ | 6828 | 107.5 |
7位 | ホンダ | フリード | 6139 | 79.8 |
8位 | トヨタ | シエンタ | 4807 | 133.0 |
9位 | ホンダ | ヴェゼル | 3901 | 134.8 |
10位 | ホンダ | フィット | 3730 | 41.8 |
(2021年9月・普通車) |
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑HONDA【N-BOX】11805台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | ホンダ | N-BOX | 11805 | 89.2 |
2位 | 日産 | ルークス | 9708 | 204.9 |
3位 | スズキ | ワゴンR | 7573 | 144.7 |
4位 | スズキ | スペーシア | 7064 | 76.0 |
5位 | スズキ | ハスラー | 5903 | 81.5 |
6位 | ダイハツ | タント | 5298 | 64.5 |
7位 | スズキ | アルト | 4788 | 140.1 |
8位 | 三菱 | eK | 4721 | 208.7 |
9位 | 日産 | デイズ | 4653 | 179.4 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 4453 | 131.3 |
(2021年9月・軽自動車) |
今月はこのような結果となりました(^^)/(^^)/
気になるおクルマがございましたら、
お気軽にバリュータスまでお問い合わせください♪♪
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #9月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車