🌼2021年10月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2021/11/28
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます!!!
今月のトップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【ヤリス】10596台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | トヨタ | ヤリス | 10596 | 57.0 |
2位 | トヨタ | アクア | 7643 | 188.1 |
3位 | トヨタ | カローラ | 7278 | 70.8 |
4位 | トヨタ | ルーミー | 6999 | 60.9 |
5位 | ホンダ | ヴェゼル | 6831 | 228.8 |
6位 | ホンダ | フリード | 6237 | 79.5 |
7位 | 日産 | ノート | 5502 | 138.8 |
8位 | ホンダ | フィット | 5403 | 60.0 |
9位 | トヨタ | アルファード | 4588 | 45.5 |
10位 | トヨタ | シエンタ | 4423 | 72.8 |
(2021年10月・普通車) |
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑SUZUKI【ワゴンR】8808台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | スズキ | ワゴンR | 8808 | 116.3 |
2位 | 日産 | ルークス | 8696 | 89.6 |
3位 | ホンダ | N-BOX | 7442 | 63.0 |
4位 | スズキ | スペーシア | 6319 | 89.5 |
5位 | スズキ | ハスラー | 5416 | 91.7 |
6位 | 日産 | デイズ | 5035 | 108.2 |
7位 | ダイハツ | タフト | 4926 | 126.3 |
8位 | ダイハツ | タント | 4771 | 90.1 |
9位 | ダイハツ | ミラ | 4520 | 116.0 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 4396 | 98.7 |
(2021年10月・軽自動車) |
今月はこのような結果となりました(^^)/(^^)/
気になるおクルマがございましたら、
お気軽にバリュータスまでお問い合わせください♪♪
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #10月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車