🌼2020年7月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2020/08/18
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます!!!
今月のトップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【ヤリス】14004台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | トヨタ | ヤリス | 14004 | —– |
2位 | トヨタ | ライズ | 12283 | —– |
3位 | トヨタ | カローラ | 10994 | 124.2 |
4位 | トヨタ | ハリアー | 9388 | 273.3 |
5位 | ホンダ | フィット | 9213 | 106.3 |
6位 | トヨタ | アルファード | 8448 | 135.6 |
7位 | 日産 | セレナ | 7686 | 87.4 |
8位 | 日産 | ノート | 6730 | 60.9 |
9位 | トヨタ | ルーミー | 6528 | 68.9 |
10位 | トヨタ | シエンタ | 5344 | 49.8 |
(2020年7月・普通車) |
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑HONDA【N-BOX】16222台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | ホンダ | N-BOX | 16222 | 104.3 |
2位 | スズキ | スペーシア | 13338 | 110.5 |
3位 | ダイハツ | タント | 13108 | 180.5 |
4位 | ダイハツ | ムーヴ | 10073 | 212.4 |
5位 | スズキ | ハスラー | 8831 | 112.1 |
6位 | 日産 | ルークス | 7958 | 84.4 |
7位 | ダイハツ | ミラ | 6403 | 113.3 |
8位 | ダイハツ | タフト | 6300 | 124.0 |
9位 | ホンダ | N-WGN | 6169 | 172.0 |
10位 | スズキ | ワゴンR | 6135 | 100.6 |
(2020年7月・軽自動車) |
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #7月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車