🌼2020年4月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2020/05/18
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます!!!
今月のトップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【ヤリス】10119台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | トヨタ | ヤリス | 10119 | —– |
2位 | ホンダ | フィット | 8977 | 132.5 |
3位 | トヨタ | シエンタ | 6982 | 99.8 |
4位 | トヨタ | カローラ | 6679 | 91.1 |
5位 | ホンダ | フリード | 6030 | 95.7 |
6位 | トヨタ | アルファード | 5739 | 98.6 |
7位 | トヨタ | ライズ | 5545 | —– |
8位 | トヨタ | ルーミー | 5104 | 71.5 |
9位 | トヨタ | プリウス | 4669 | 42.2 |
10位 | トヨタ | アクア | 4551 | 58.6 |
(2020年4月・普通車) |
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑HONDA【N-BOX】14034台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | ホンダ | N-BOX | 14034 | 63.6 |
2位 | ダイハツ | タント | 8295 | 47.8 |
3位 | ダイハツ | ムーヴ | 6877 | 49.0 |
4位 | スズキ | スペーシア | 6426 | 40.0 |
5位 | ダイハツ | ミラ | 5506 | 59.7 |
6位 | ホンダ | N-WGN | 4681 | 45.6 |
7位 | スズキ | ハスラー | 4294 | 41.4 |
8位 | スズキ | ワゴンR | 3668 | 40.1 |
9位 | スズキ | アルト | 3444 | 35.4 |
10位 | 日産 | デイズ | 3419 | 29.4 |
(2020年4月・軽自動車) |
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #4月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車