🌼2020年3月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2020/04/20
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます!!!
今月のトップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【カローラ】16327台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | トヨタ | カローラ | 16327 | 154.8 |
2位 | ホンダ | フィット | 14845 | 137.3 |
3位 | トヨタ | ヤリス | 13164 | —– |
4位 | トヨタ | ライズ | 12009 | —– |
5位 | 日産 | ノート | 10999 | 66.1 |
6位 | トヨタ | シエンタ | 10456 | 96.8 |
7位 | トヨタ | プリウス | 9717 | 62.5 |
8位 | トヨタ | ルーミー | 9700 | 110.6 |
9位 | ホンダ | フリード | 9528 | 95.5 |
10位 | 日産 | セレナ | 9130 | 73.5 |
(2020年3月・普通車) |
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑HONDA【N-BOX】22078台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | ホンダ | N-BOX | 22078 | 115.1 |
2位 | ダイハツ | タント | 17370 | 108.6 |
3位 | スズキ | スペーシア | 16077 | 115.3 |
4位 | ダイハツ | ムーヴ | 14023 | 121.2 |
5位 | 日産 | デイズ | 11612 | 74.9 |
6位 | スズキ | ハスラー | 10372 | 178.6 |
7位 | ホンダ | N-WGN | 10271 | 92.4 |
8位 | スズキ | アルト | 9718 | 137.8 |
9位 | ダイハツ | ミラ | 9222 | 128.6 |
10位 | スズキ | ワゴンR | 9138 | 161.1 |
(2020年3月・軽自動車) |
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #3月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車