🌼2020年1月🌼新車販売ランキング★★★
更新日:2020/02/19
普通車・軽自動車 通称名別新車販売台数ランキング
いま人気の新車が一目でわかっちゃいます‼
2020年、新たな1年の記念すべき1回目のランキングで
トップを獲ったのは、、、(゜.゜)?
まず、普通車の販売台数ランキング・・・
👑TOYOTA【ライズ】10220台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前年比(%) |
1位 | トヨタ | ライズ | 10220 | —- |
2位 | トヨタ | カローラ | 8480 | 129.2 |
3位 | 日産 | ノート | 7529 | 65.8 |
4位 | トヨタ | シエンタ | 6831 | 79.4 |
5位 | 日産 | セレナ | 6781 | 67.1 |
6位 | ホンダ | フリード | 6759 | 100.9 |
7位 | トヨタ | プリウス | 6659 | 76.4 |
8位 | トヨタ | アクア | 6622 | 74.6 |
9位 | トヨタ | ルーミー | 6193 | 95.4 |
10位 | トヨタ | ヴォクシー | 5557 | 76.8 |
(2020年1月・普通車) |
続いて、軽自動車の販売台数ランキングのトップを飾ったのは・・・
👑HONDA【N-BOX】18953台♡👑
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数(台) | 前月比(%) |
1位 | ホンダ | N-BOX | 18953 | 112.4 |
2位 | 日産 | デイズ | 14266 | 141.2 |
3位 | スズキ | スペーシア | 12411 | 101.1 |
4位 | ダイハツ | タント | 12332 | 152.6 |
5位 | ダイハツ | ムーヴ | 8957 | 128.7 |
6位 | ダイハツ | ミラ | 5841 | 105.7 |
7位 | スズキ | アルト | 5636 | 91.1 |
8位 | スズキ | ハスラー | 5534 | 126.8 |
9位 | スズキ | ワゴンR | 4182 | 78.2 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 3372 | 4556.8 |
(2020年1月・軽自動車) |
#新車 #ランキング #人気車 #人気ランキング
#低金利 #安い #1月新車販売台数 #軽自動車販売ランキング
#和泉市 #大阪 #岸和田市 #堺市 #普通車 #軽自動車